| NUM | First Name | Last Name | Registrants | Registration Date |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Daniel | Harris | 1 | Mon, 02-09-2026 |
| 22 | William | Harris | 1 | Mon, 02-09-2026 |
| 23 | Toni | Harris | 1 | Mon, 02-09-2026 |
| 24 | Joseph | Farias | 1 | Mon, 02-09-2026 |
| 25 | Patrick | Chovanec | 1 | Mon, 02-09-2026 |
| 26 | Stephanie | Chovanec | 2 | Mon, 02-09-2026 |
| 27 | Kimberly | Mosley | 1 | Sun, 02-08-2026 |
| 28 | Matthew | Mosley | 1 | Sun, 02-08-2026 |
| 29 | Matt | Mosley | 2 | Sun, 02-08-2026 |
| 30 | Phil | Shequen | 1 | Fri, 02-06-2026 |
| 31 | Katie | Shequen | 1 | Fri, 02-06-2026 |
| 32 | Craig | Brott | 1 | Fri, 02-06-2026 |
| 33 | Lynn | Brott | 1 | Fri, 02-06-2026 |
| 34 | Lynn | Brott | 4 | Fri, 02-06-2026 |
| 35 | Masfique | Mehedi | 1 | Mon, 01-19-2026 |
League schedules, teams and results can all be found in the members section of the website once you LOGIN.
Grand Forks Curling Club
PO Box 5134
Grand Forks, ND 58206-5134
Email: [email protected]
1124 7th Ave S,
Grand Forks, ND 58201